Цены
Главная » Цены
Предлагаем вашему вниманию щебень известняковый собственного производства.
Продукция соответствует ГОСТ 8267-93.
Прайс-лист (2022 г.)
Фракция, мм |
Переводной коэффициент, т/м3 |
Нормативно техническая документация | Марка прочности | Цена, руб/т с учётом НДС |
0-5 | 1,43 | ГОСТ 82690-97 | 400 | 270 |
0-5 | 1,43 | ГОСТ 82690-97 | 600 | 570 |
5-20 | 1,3 | ГОСТ 82690-97 | 400 | 720 |
20-40 |
1,29 | ГОСТ 82690-97 | 400 | 870 |
40-70 | 1,29 | ГОСТ 82690-97 | 400 | 870 |
20-80(олеврит) | 1,3 | ГОСТ 82690-97 | 400 | 670 |
5-70 | 1,3 | 400 | 770 | |
5-40 | 1,3 | 400 | 770 |
Песок речной
Фракция, мм |
Переводной коэффициент, т/м3 |
Цена, руб/т с учётом НДС |
Песок речной | 1,47 | 370 |