Цены
Главная » Цены
Предлагаем вашему вниманию щебень известняковый собственного производства.
Продукция соответствует ГОСТ 8267-93, ГОСТ 32703-2014.
Прайс-лист (2026 г.)
| Фракция, мм | Нормативно техническая документация | Марка прочности | Цена, руб/т с учётом НДС |
| 0-5 | ГОСТ 8267-93 | 400 | 300 |
| 5-20 | ГОСТ 8267-93 | 400 | 1000 |
| 5-20 | ГОСТ 8267-93 | 600 | 1100 |
| 20-40 | ГОСТ 8267-93 | 400 | 1000 |
| 20-40 | ГОСТ 8267-93 | 600 | 1100 |
| 40-70 | ГОСТ 8267-93 | 400 | 1000 |
| 40-70 | ГОСТ 8267-93 | 600 | 1100 |
| 20-80(олеврит) | ГОСТ 8267-93 | 400 | 700 |
| 4-16 | ГОСТ 32703-2014 | 400 | 1000 |
| 4-16 | ГОСТ 32703-2014 | 600 | 1100 |
| 16-31,5 | ГОСТ 32703-2014 | 400 | 1000 |
| 16-31,5 | ГОСТ 32703-2014 | 600 | 1100 |
| 31,5-63 | ГОСТ 32703-2014 | 400 | 1000 |
| 31,5-63 | ГОСТ 32703-2014 | 600 | 1100 |
Песок речной
|
Фракция, мм |
Переводной коэффициент, т/м3 |
Цена, руб/т с учётом НДС |
| Песок речной | 1,47 | 560 |

